|   |   | luty | marzec | kwiecień | maj | czerwiec | lipiec | |||||||||||||
| Pt |   | 27 | 06 | 13 | 20 | 27 | 03 | 10 | 17 | 24 | 01 | 08 | 15 | 22 | 29 | 05 | 12 | 19 | 26 | 03 |
| 1-2 |   |   |   |   | SŁU |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | |
| 3-4 |   |   |   |   | SŁU |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | |
| 5-6 |   |   |   |   | SŁU |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | |
| 7-8 |   |   |   |   | SŁU |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | |
| 9-10 |   |   |   |   | SŁU |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | |
| 11-12 |   |   |   |   | SŁU |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | |
| 13-14 |   |   |   |   | SŁU |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | |
| So |   | 28 | 07 | 14 | 21 | 28 | 04 | 11 | 18 | 25 | 02 | 09 | 16 | 23 | 30 | 06 | 13 | 20 | 27 | 04 |
| 1-2 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | |
| 3-4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | |
| 5-6 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | |
| 7-8 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | |
| 9-10 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | |
| 11-12 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | |
| 13-14 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | |
| N |   | 01 | 08 | 15 | 22 | 29 | 05 | 12 | 19 | 26 | 03 | 10 | 17 | 24 | 31 | 07 | 14 | 21 | 28 | 05 |
| 1-2 | SŁU |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | |
| 3-4 | SŁU |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | |
| 5-6 | SŁU |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | |
| 7-8 | SŁU |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | |
| 9-10 | SŁU |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | |
| 11-12 | SŁU |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | |
| 13-14 | SŁU |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | |
UWAGA - W oznaczeniu grupy ( np. E4T1S0) poszczególne znaki alfanumeryczne oznaczają:
E - kierunek studiów ELEKTRONIKA I TELEKOMUNIKACJA
4 - rok naboru 2004
T - specjalność SYSTEMY TELEINFORMATYCZNE
1 - kolejny numer grupy w danej specjalności
S - studia stacjonarne; N - studia niestacjonarne
2 - studia drugiego stopnia; 1 - pierwszego stopnia; 0 - jednolite studia magisterskie
OZNACZENIE SPECJALNOŚCI :
X, Y, Z, - grupy przed podziałem na specjalności I i II roku studiów
R - systemy radioelektroniczne
D - systemy teledetekcyjne
G- systemy telekomunikacyjne
T - systemy teleinformatyczne
L, F, H, V - MON
B - inżynieria systemów bezpieczeństwa
M - systemy informacyjno-pomiarowe
O - optoelektronika